Red-Black Tree (레드-블랙 트리)
균형 이진 탐색 트리, 삽입/삭제/검색 모두 O(log N) 보장
메타데이터
| ID | rb-tree |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 13.0s (13000ms) |
| 구성 | 9 elements · 5 chapters · 3 effects |
| 태그 | #data-structure #tree #balanced #rb-tree |
본문에 삽입
```anim:rb-tree
{}
``` 균형 이진 탐색 트리, 삽입/삭제/검색 모두 O(log N) 보장
| ID | rb-tree |
| 카테고리 | algorithm |
| 버전 | v4 |
| 길이 | 13.0s (13000ms) |
| 구성 | 9 elements · 5 chapters · 3 effects |
| 태그 | #data-structure #tree #balanced #rb-tree |
```anim:rb-tree
{}
```